| Results 2025 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 21 August | Second Quarter 2025 Financial Results |
|
| 28 May | First Quarter 2025 Financial Results |
|
| Results 2024 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 26 February | Final Quarter 2024 Financial Results |
|
| 26 November | Third Quarter 2024 Financial Results |
|
| 22 August | Second Quarter 2024 Financial Results |
|
| 23 May | First Quarter 2024 Financial Results |
|
| Results 2023 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 22 February | Final Quarter 2023 Financial Results |
|
| 22 November | Third Quarter 2023 Financial Results |
|
| Second Quarter 2023 Financial Results |
|
|
| 25 May | First Quarter 2023 Financial Results |
|
| Results 2022 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 23 February | Final Quarter 2022 Financial Results |
|
| 15 November | Third Quarter 2022 Financial Results |
|
| 26 August | Second Quarter 2022 Financial Results |
|
| 23 May | First Quarter 2022 Financial Results |
|
| Results 2021 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 25 February | Final Quarter 2021 Financial Results |
|
| 26 November | Third Quarter 2021 Financial Results |
|
| 26 August | Second Quarter 2021 Financial Results |
|
| 24 May | First Quarter 2021 Financial Results |
|
| Results 2020 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 25 February | Final Quarter 2020 Financial Results |
|
| 25 November | Third Quarter 2020 Financial Results |
|
| 26 August | Second Quarter 2020 Financial Results |
|
| 22 May | First Quarter 2020 Financial Results |
|
| Results 2019 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 26 February | Final Quarter 2019 Financial Results |
|
| 27 November | Third Quarter 2019 Financial Results |
|
| 29 August | Second Quarter 2019 Financial Results |
|
| 23 May | First Quarter 2019 Financial Results |
|
| Results 2018 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 28 February | Final Quarter 2018 Financial Results |
|
| 27 November | Third Quarter 2018 Financial Results |
|
| 16 August | Second Quarter 2018 Financial Results |
|
| 22 May | First Quarter 2018 Financial Results |
|
| Results 2017 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 12 February | Final Quarter 2017 Financial Results |
|
| 24 November | Third Quarter 2017 Financial Results |
|
| 8 August | Second Quarter 2017 Financial Results |
|
| 23 May | First Quarter 2017 Financial Results |
|
| Results 2016 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 14 February | Final Quarter 2016 Financial Results |
|
| 17 November | Third Quarter 2016 Financial Results |
|
| 1 August | Second Quarter 2016 Financial Results |
|
| 25 April | First Quarter 2016 Financial Results |
|
| Results 2015 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 17 February | Final Quarter 2015 Financial Results |
|
| 27 November | Third Quarter 2015 Financial Results |
|
| 14 August | Second Quarter 2015 Financial Results |
|
| 15 May | First Quarter 2015 Financial Results |
|
| Results 2014 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 13 February | Final Quarter 2014 Financial Results |
|
| 7 November | Third Quarter 2014 Financial Results |
|
| 15 August | Second Quarter 2014 Financial Results |
|
| 6 May | First Quarter 2014 Financial Results |
|
| Results 2013 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 12 February | Final Quarter 2013 Financial Results |
|
| 12 November | Third Quarter 2013 Financial Results |
|
| 2 August | Second Quarter 2013 Financial Results |
|
| 7 May | First Quarter 2013 Financial Results |
|
| Results 2012 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 5 February | Final Quarter 2012 Financial Results |
|
| 10 September | Third Quarter 2012 Financial Results |
|
| 10 August | Second Quarter 2012 Financial Results |
|
| 25 May | First Quarter 2012 Financial Results |
|
| Results 2011 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 13 February | Final Quarter 2011 Financial Results |
|
| 4 November | Third Quarter 2011 Financial Results |
|
| 17 August | Second Quarter 2011 Financial Results |
|
| 11 May | First Quarter 2011 Financial Results |
|
| Results 2010 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 17 February | Final Quarter 2010 Financial Results |
|
| 3 November | Third Quarter 2010 Financial Results |
|
| 3 August | Second Quarter 2010 Financial Results |
|
| 5 May | First Quarter 2010 Financial Results |
|
| Results 2009 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 2 February | Final Quarter 2009 Financial Results |
|
| 4 November | Third Quarter 2009 Financial Results |
|
| 11 August | Second Quarter 2009 Financial Results |
|
| 18 May | First Quarter 2009 Financial Results |
|
| Results 2008 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 4 February | Final Quarter 2008 Financial Results |
|
| 4 November | Third Quarter 2008 Financial Results |
|
| 13 August | Second Quarter 2008 Financial Results |
|
| 5 May | First Quarter 2008 Financial Results |
|
| Results 2007 | Quarter | Downloads |
|---|---|---|
| 4 February | Final Quarter 2007 Financial Results |
|
| 7 November | Third Quarter 2007 Financial Results |
|
| 6 August | Second Quarter 2007 Financial Results |
|
| 23 April | First Quarter 2007 Financial Results |
|
